<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web">
		<title>Eltrotamontes.com</title>
		<description>Eltrotamontes! RSS powered</description>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web</link>
	   <dc:date>2008-09-07T15:44:17+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/eltrotamontes/nuevo_portal-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/escolumbe_ganalto.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arraialde_indiagana_itxogana.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/undagana_armikelo_amaritu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/navarra/arangoiti_castellar.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/monte_mayor_kotorrillos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/albertia_jarindo_maroto.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/resto/gamellones-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/orixol.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/landarrait-3.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/resto/san_cristobal.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/umandia_albeni-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arrieta-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/larralde-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/arripillata-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/adarra-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/bizkaia/saibigain_arrietabaso-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/akonabita-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/aitkorri-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/murugain-2.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/eltrotamontes/nuevo_portal-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-07T10:24:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>Nuevo portal.</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/eltrotamontes/nuevo_portal-2.html</link>
		<description>Vamos a dar un nuevo aire a este portal , a partir de ahora las nuevas rutas serán publicadas en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/escolumbe_ganalto.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-24T16:14:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ESCOLUMBE, GANALTO</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/escolumbe_ganalto.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE : Cruz de Ganalto (900 m.)SITUACIÓN: Sierra de Badaya. Alava.PUNTO DE PARTIDA:...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arraialde_indiagana_itxogana.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-22T18:11:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ARRAIALDE, INDIAGANA, ITXOGANA</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arraialde_indiagana_itxogana.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Arraialde (1048m.), Indiagana ( 1099m.), Itxogana (1063m.)SITUACIÓN: Montes de Vitoria.PUNTO DE PARTIDA: Puerto...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/undagana_armikelo_amaritu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-16T11:46:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>UNDAGANA, ARMIKELO, AMARITU</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/undagana_armikelo_amaritu.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Undagana (854m.); Armikelo (888m.); Amáritu (786m.)SITUACIÓN: Sierra de Arrato. Estribaciones de la sierra de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/navarra/arangoiti_castellar.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-12T22:30:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ARANGOITI, CASTELLAR</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/navarra/arangoiti_castellar.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Arangoiti (1356m.), Castellar (1292m.). SITUACIÓN: Sierra de Leyre. Pre-pirineo navarro.PUNTO DE PARTIDA:...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/monte_mayor_kotorrillos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-01T19:01:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>MONTE MAYOR, KOTORRILLOS</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/monte_mayor_kotorrillos.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Kotorrillos (1084 m.), Monte Mayor (1102 m.)SITUACIÓN: Sierra de Arkamo.PUNTO...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/albertia_jarindo_maroto.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-19T22:08:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ALBERTIA, JARINDO, MAROTO</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/albertia_jarindo_maroto.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Albertia (866 m.), Jarindo (894 m.), Maroto (864 m.)SITUACIÓN: Sierra de Arlabán.PUNTO...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/resto/gamellones-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-10T21:55:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>GAMELLONES</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/resto/gamellones-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Gamellones (1431m.)SITUACIÓN: Sierra de Cameros Nuevo. La Rioja.PUNTO DE PARTIDA: Torrecilla de Cameros. Valle...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/orixol.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-09T16:47:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ORIXOL</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/orixol.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Orixol (Arangio) 1130 m.SITUACIÓN: Sierra de Anboto.PUNTO DE PARTIDA: Puerto de Kruceta. Carretera...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/landarrait-3.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T21:54:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>LANDARRAITZ</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/landarrait-3.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Landarraitz (824m.)SITUACIÓN: Sierra de Satui. Entre los valles de Antzuola y Oñati.PUNTO...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/resto/san_cristobal.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-21T18:03:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>SAN CRISTOBAL</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/resto/san_cristobal.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: San Cristóbal (1761m.), Valdelasfuentes (1746m.), Agenzana (1746m.)SITUACIÓN: Cameros Nuevo....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/umandia_albeni-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-09T11:38:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>UMANDIA, ALBENIZ</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/umandia_albeni-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Umandia(1225m.), Albéniz(1015m.)SITUACIÓN: Sierra de AltzaniaPUNTO DE PARTIDA: Araya (Alava)DURACIÓN DE LA TRAVESÍA: Unas...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arrieta-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-08T06:37:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ARRIETA</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arrieta-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: ArrietaALTURA: 1001 m.SITUACIÓN: Montes de Vitoria.DURACIÓN DE LA TRAVESÍA: 11,6 KM. Unas tres horas y media.DESNIVEL:...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/alava/larralde-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-31T18:14:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>LARRALDE</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/larralde-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Larralde o Arralde (945m.). Eniabe (829m.)SITUACIÓN: Sierra de Gorbea. PUNTO DE PARTIDA: Parking junto...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/arripillata-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-11T15:49:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ARRIPILLATA</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/arripillata-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Arripillata ( 867m.)SITUACIÓN: Estribaciones de la Sierra de Aitzkorri.PUNTO DE PARTIDA: Estación apeadero...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/adarra-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-08T22:10:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>ADARRA</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/adarra-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Adarra (820m.)SITUACIÓN: Macizo de Adarra-Mandoegui.PUNTO DE PARTIDA: Barrio de Besadegui. Urnieta (Guipuzcoa).DESNIVEL:...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/bizkaia/saibigain_arrietabaso-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-28T16:34:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>SAIBIGAIN, ARRIETABASO</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/bizkaia/saibigain_arrietabaso-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Saibigain (954m.); Arrietabaso (1011m.)SITUACIÓN: Parque natural de Urkiola.DESNIVEL: Unos 296 m. de desnivel...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/akonabita-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-27T17:42:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>AZKONABITZA</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/akonabita-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Azkonabitza (728 m.), o Azkonabieta.SITUACIÓN: Montes de Elgueta (Guipuzcoa)PUNTO DE PARTIDA: Km. 8 de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/aitkorri-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-21T16:12:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>AITZKORRI</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/aitkorri-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE:Aitzkorri (1524m.)SITUACIÓN: Sierra de Aitzkorri. Divisoria Guipuzcoa  y Alava.DESNIVEL: 584 M....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/murugain-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-18T17:15:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eltrotamontes.com/web</dc:source>
		<title>MURUGAIN</title>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/murugain-2.html</link>
		<description>NOMBRE DEL MONTE: Murugain (778m.)SITUACIÓN: Sierra de AramayonaPUNTO DE PARTIDA: Uncella(Untzilla). Guipúzcoa.DESNIVEL: 375 m. desde...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
