<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Eltrotamontes.com</title>
		<description>Eltrotamontes! RSS powered</description>
		<link>http://www.eltrotamontes.com/web</link>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 15:38:47 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Nuevo portal.</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/eltrotamontes/nuevo_portal-2.html</link>
			<description>Vamos a dar un nuevo aire a este portal , a partir de ahora las nuevas rutas serán publicadas en...</description>
			<category>Noticias - Eltrotamontes</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:24:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ESCOLUMBE, GANALTO</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/escolumbe_ganalto.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE : Cruz de Ganalto (900 m.)SITUACIÓN: Sierra de Badaya. Alava.PUNTO DE PARTIDA:...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 16:14:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARRAIALDE, INDIAGANA, ITXOGANA</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arraialde_indiagana_itxogana.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Arraialde (1048m.), Indiagana ( 1099m.), Itxogana (1063m.)SITUACIÓN: Montes de Vitoria.PUNTO DE PARTIDA: Puerto...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:11:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UNDAGANA, ARMIKELO, AMARITU</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/undagana_armikelo_amaritu.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Undagana (854m.); Armikelo (888m.); Amáritu (786m.)SITUACIÓN: Sierra de Arrato. Estribaciones de la sierra de...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:46:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARANGOITI, CASTELLAR</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/navarra/arangoiti_castellar.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Arangoiti (1356m.), Castellar (1292m.). SITUACIÓN: Sierra de Leyre. Pre-pirineo navarro.PUNTO DE PARTIDA:...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Navarra</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:30:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MONTE MAYOR, KOTORRILLOS</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/monte_mayor_kotorrillos.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Kotorrillos (1084 m.), Monte Mayor (1102 m.)SITUACIÓN: Sierra de Arkamo.PUNTO...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:01:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALBERTIA, JARINDO, MAROTO</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/albertia_jarindo_maroto.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Albertia (866 m.), Jarindo (894 m.), Maroto (864 m.)SITUACIÓN: Sierra de Arlabán.PUNTO...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:08:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GAMELLONES</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/resto/gamellones-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Gamellones (1431m.)SITUACIÓN: Sierra de Cameros Nuevo. La Rioja.PUNTO DE PARTIDA: Torrecilla de Cameros. Valle...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Resto</category>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:55:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ORIXOL</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/orixol.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Orixol (Arangio) 1130 m.SITUACIÓN: Sierra de Anboto.PUNTO DE PARTIDA: Puerto de Kruceta. Carretera...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:47:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LANDARRAITZ</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/landarrait-3.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Landarraitz (824m.)SITUACIÓN: Sierra de Satui. Entre los valles de Antzuola y Oñati.PUNTO...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Gipuzkoa</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:54:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAN CRISTOBAL</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/resto/san_cristobal.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: San Cristóbal (1761m.), Valdelasfuentes (1746m.), Agenzana (1746m.)SITUACIÓN: Cameros Nuevo....</description>
			<category>Rutas de Montaña - Resto</category>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:03:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UMANDIA, ALBENIZ</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/umandia_albeni-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Umandia(1225m.), Albéniz(1015m.)SITUACIÓN: Sierra de AltzaniaPUNTO DE PARTIDA: Araya (Alava)DURACIÓN DE LA TRAVESÍA: Unas...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:38:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARRIETA</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/arrieta-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: ArrietaALTURA: 1001 m.SITUACIÓN: Montes de Vitoria.DURACIÓN DE LA TRAVESÍA: 11,6 KM. Unas tres horas y media.DESNIVEL:...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 06:37:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LARRALDE</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/alava/larralde-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Larralde o Arralde (945m.). Eniabe (829m.)SITUACIÓN: Sierra de Gorbea. PUNTO DE PARTIDA: Parking junto...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Alava</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:14:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARRIPILLATA</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/arripillata-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Arripillata ( 867m.)SITUACIÓN: Estribaciones de la Sierra de Aitzkorri.PUNTO DE PARTIDA: Estación apeadero...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Gipuzkoa</category>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:49:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADARRA</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/adarra-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Adarra (820m.)SITUACIÓN: Macizo de Adarra-Mandoegui.PUNTO DE PARTIDA: Barrio de Besadegui. Urnieta (Guipuzcoa).DESNIVEL:...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Gipuzkoa</category>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 22:10:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAIBIGAIN, ARRIETABASO</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/bizkaia/saibigain_arrietabaso-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Saibigain (954m.); Arrietabaso (1011m.)SITUACIÓN: Parque natural de Urkiola.DESNIVEL: Unos 296 m. de desnivel...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Bizkaia</category>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:34:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AZKONABITZA</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/akonabita-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Azkonabitza (728 m.), o Azkonabieta.SITUACIÓN: Montes de Elgueta (Guipuzcoa)PUNTO DE PARTIDA: Km. 8 de...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Gipuzkoa</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:42:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AITZKORRI</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/aitkorri-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE:Aitzkorri (1524m.)SITUACIÓN: Sierra de Aitzkorri. Divisoria Guipuzcoa  y Alava.DESNIVEL: 584 M....</description>
			<category>Rutas de Montaña - Gipuzkoa</category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:12:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MURUGAIN</title>
			<link>http://www.eltrotamontes.com/web/gipuzkoa/murugain-2.html</link>
			<description>NOMBRE DEL MONTE: Murugain (778m.)SITUACIÓN: Sierra de AramayonaPUNTO DE PARTIDA: Uncella(Untzilla). Guipúzcoa.DESNIVEL: 375 m. desde...</description>
			<category>Rutas de Montaña - Gipuzkoa</category>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:15:50 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
